Legante per piatti freddi, 150 g
Prezzo:
CHF 7,90
Tasse incluse
Riferimento 003871
Con questo legante si può evitare che il succo di frutta o bacche ammorbidisca gli strati della torta e dare maggiore stabilità alle farciture. Aggiungete circa un cucchiaio di legante a 250 g di frutta o bacche congelate e il succo verrà legato direttamente. Per circa 500 g di ripieno con crema di formaggio o panna montata, utilizzare due o tre cucchiai di polvere.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Amido modificato E1422 |
|---|---|
| Quantità | 150 g |
| Consigli per lo stoccaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Allergeni | Nessuno |
| Prodotto senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | Sì |
| Prodotto Vegan | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | Sì |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Legante del succo di frutta a freddo |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 1624 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 382 kcal |
| Grassi | 100.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.75 g |
| Carboidrati | 95.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
