Occhi di zucchero
Prezzo:
CHF 6,50
Tasse incluse
Riferimento 001089
Con gli occhi di zucchero si può fare di tutto. Costruite piccoli mostri di cake pop o trasformate il vostro cupcake in un volto spettrale: con gli occhi di zucchero le possibilità sono infinite.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Destrosio, amido di mais, maltodestrina, agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; addensante: gomma arabica, agente di rivestimento: gommalacca, cera carnauba; coloranti: curmin, carminio vero, blu brillante FCF, caramello semplice; aroma. |
|---|---|
| Dimensione | Ø 1 cm |
| Peso | 25 g |
| Quantità | circa 45 pezzi |
| Consigli per lo stoccaggio | Conservare in un luogo fresco, buio e asciutto |
| Paese di produzione | Germania |
| Prodotto senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | No |
| Prodotto Senza Glutine | Sì |
| Prodotto Vegan | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
Occhi di zucchero
Gli occhi di zucchero possono essere facilmente applicati a cupcake, cake pops o torte per un effetto super cool! Che si tratti di mostri, robot o faccine, con questi occhi di zucchero non si può sbagliare.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Decorazione in zucchero commestibile |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Può contenere |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 1578 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 371 kcal |
| Grassi | 0.30 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.20 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.03 g |
| Carboidrati | 92.00 g |
| di cui zuccheri | 76.00 g |
