Tartellette Ø 7 cm, 12 pezzi
Prezzo:
CHF 19,50
Tasse incluse
Riferimento 004771
Queste tartelette sono realizzate con una pasta frolla dolce e sono ideali per vari dessert. Perfetto per crostatine alle fragole, crostatine alla frutta, vermicelli, crostatine al limone, crostatine all'arancia o altre varianti di dessert come il carac. Queste tartellette convincono per le loro pareti dritte e sottili, che consentono un rapporto ottimale tra pasta e ripieno. Sono prodotti al 100% in Svizzera e vengono utilizzati solo burro svizzero e nessun olio di palma.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Icona CL quantità | 11 pezzi. |
|---|---|
| Diametro dell'icona CL | 8,3 cm |
| Ingredienti | Farina di GRANO, BURRO 21%, zucchero, burro di cacao, isomalto, trealosio (è una fonte di glucosio), emulsionante (lecitina di SOIA), LATTE in polvere, stabilizzante (E 464), sale da cucina, malto d'orzo, aroma naturale. |
| Dimensione | Ø 7 cm / Altezza: 2 cm |
| Peso | 22,3 g per pezzo |
| Quantità | 12 pezzi |
| Consigli per lo stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Allergeni | Glutine, latte, soia |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | No |
| Prodotto Vegan | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
Queste tartelette sono realizzate con una pasta frolla dolce e sono ideali per vari dessert. Perfetto per crostatine alle fragole, crostatine alla frutta, vermicelli, crostatine al limone, crostatine all'arancia o altre varianti di dessert come il carac. Queste tartellette convincono per le loro pareti dritte e sottili, che consentono un rapporto ottimale tra pasta e ripieno. Sono prodotti al 100% in Svizzera e vengono utilizzati solo burro svizzero e nessun olio di palma.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Pasta frolla dolce spalmata di burro svizzero |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 2143 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 512 kcal |
| Grassi | 25.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 15.00 g |
| Proteine | 8.20 g |
| Sale | 0.10 g |
| Carboidrati | 62.00 g |
| di cui zuccheri | 17.00 g |
| Fibre alimentari | 2.50 g |
| Sodio | 0.04 mg |
