Farina di segale, 1 kg
Prezzo:
CHF 4,90
Tasse incluse
Riferimento 003034
La farina di segale è adatta per la produzione di vari tipi di pane (ad esempio il pane di segale) o per l'uso in un pezzo di gonfiore come aggiunta all'impasto del pane. La farina di segale è adatta anche per rivestire il pane.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Segale (CH) |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
| Consigli per lo stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Allergeni | Il glutine |
| Prodotto senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | No |
| Prodotto Vegan | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Il prodotto è certificato halal | No |
La farina di segale è adatta per la produzione di vari tipi di pane (ad esempio il pane di segale) o per l'uso in un pezzo di gonfiore come aggiunta all'impasto del pane. La farina di segale è adatta anche per rivestire il pane.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Farina di segale |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 1440 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 341 kcal |
| Grassi | 2.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.50 g |
| Proteine | 8.70 g |
| Sale | 0.00 g |
| Carboidrati | 61.00 g |
| di cui zuccheri | 0.00 g |
| Fibre alimentari | 13.00 g |
