Tartellette rettangolari, 5,3 x 2,6 cm, 30 pezzi
Prezzo:
CHF 20,60
Tasse incluse
Riferimento 004773
Queste tartelette sono realizzate con una pasta frolla dolce e sono ideali per vari dessert. Perfetto per crostatine alle fragole, crostatine alla frutta, vermicelli, crostatine al limone, crostatine all'arancia o altre varianti di dessert come il carac. Queste tartellette convincono per le loro pareti dritte e sottili, che consentono un rapporto ottimale tra pasta e ripieno. Sono prodotti al 100% in Svizzera e vengono utilizzati solo burro svizzero e nessun olio di palma.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Farina di GRANO, BURRO 24%, zucchero, burro di cacao, isomalto, trealosio (fonte di glucosio), emulsionante (lecitina di SOIA), polvere di GRANO, sale da cucina, aroma naturale. |
|---|---|
| Dimensione | Lunghezza: 5,3 cm / Larghezza: 2,6 cm / Altezza: 1,7 cm |
| Peso | 7,7 g per pezzo |
| Quantità | 30 pezzi |
| Consigli per lo stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Allergeni | Glutine, latte, soia |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | No |
| Prodotto Vegan | No |
| Il prodotto è certificato kosher | No |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
Queste tartelette sono realizzate con una pasta frolla dolce e sono ideali per vari dessert. Perfetto per crostatine alle fragole, crostatine alla frutta, vermicelli, crostatine al limone, crostatine all'arancia o altre varianti di dessert come il carac. Queste tartellette convincono per le loro pareti dritte e sottili, che consentono un rapporto ottimale tra pasta e ripieno. Sono prodotti al 100% in Svizzera e vengono utilizzati solo burro svizzero e nessun olio di palma.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Pasta frolla dolce spalmata di burro svizzero |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 2240 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 536 kcal |
| Grassi | 29.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 18.00 g |
| Proteine | 7.90 g |
| Sale | 0.13 g |
| Carboidrati | 59.00 g |
| di cui zuccheri | 16.00 g |
| Fibre alimentari | 2.30 g |
| Sodio | 0.05 mg |
