Estratto di malto Morga, 250g
Prezzo:
CHF 9,50
Tasse incluse
Riferimento 002629
L'estratto di malto Morgan è ottenuto da orzo puro. Con l'estratto di malto, lo zucchero può essere sostituito parzialmente o addirittura completamente, a seconda delle preferenze. L'estratto di malto Morgan è adatto alla cottura o alla dolcificazione dei seguenti prodotti: Muesli, dolci, pane, yogurt, cioccolato, ecc. Con l'aggiunta dell'estratto di malto Morgan, si conferisce agli alimenti un sapore caratteristico .
Per la cottura, si consiglia di aggiungere 2 cucchiaini colmi di estratto di malto Morgan per 500 g di farina.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Ingredienti | Estratto di malto (l'estratto di malto si ottiene da orzo puro) |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Consigli per lo stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Svizzera |
| Prodotto senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | No |
| Prodotto Vegan | Sì |
| Nota applicativa | 2 cucchiaini colmi di estratto di malto Morgan per 500 g di farina. |
Estratto di malto Morgan, 250 g
L'estratto di malto Morgan è ottenuto da orzo puro. Con l'estratto di malto, lo zucchero può essere sostituito parzialmente o anche completamente, a seconda delle preferenze. L'estratto di malto Morgan è adatto per la cottura o la dolcificazione dei seguenti prodotti: Muesli, dolci, pane, yogurt, cioccolato, ecc. Con l'aggiunta dell'estratto di malto Morgan, si conferisce ai piatti un sapore particolare.
Per la cottura, si consiglia di aggiungere 2 cucchiaini colmi di estratto di malto Morgan per 500 g di farina.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Estratto di malto |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Non contiene |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 1620 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 381 kcal |
| Grassi | 0.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.00 g |
| Proteine | 5.00 g |
| Sale | 0.00 g |
| Carboidrati | 90.00 g |
| di cui zuccheri | 47.00 g |
