Bastoncini di limone canditi 145 g
Prezzo:
CHF 14,60
Tasse incluse
Riferimento 005577
Le scorze di limone candite sono perfette come ingrediente e decorazione per torte, praline, barrette di cioccolato e molto altro. La canditura conserva quasi tutti i nutrienti e gli aromi, ma i pezzi hanno una durata di conservazione più lunga e possono essere facilmente mescolati al cioccolato.
favorite Aggiungi alla lista dei desideri
Devi essere autenticato
Caratteristiche del prodotto
| Video CL-Icon | sotto descrizione |
|---|---|
| Ingredienti | Buccia di limone, glucosio, zucchero |
| Peso | 145 g |
| Consigli per lo stoccaggio | Raffreddare e asciugare a circa 18°C |
| Paese di produzione | Francia |
| Prodotto senza lattosio | Sì |
| Prodotto adatto ai vegetariani | Sì |
| Prodotto Senza Glutine | Sì |
| Prodotto Vegan | Sì |
| Il prodotto è certificato kosher | Sì |
| Il prodotto è certificato halal | Sì |
| Peso dell'icona CL | 150 g |
Buccia di limone candita 145 g
La buccia di limone conferisce un gusto deliziosamente fresco a un'ampia varietà di creazioni. La canditura fa sì che il limone duri più a lungo e possa essere utilizzato per un numero ancora maggiore di delizie. L'umidità viene eliminata, ma l'elevato contenuto di vitamine viene mantenuto. Anche il gusto non ne risente, l'aroma rimane fresco e fruttato. I frutti sono lasciati al naturale e delicatamente canditi.
Informazioni sulle allergie e denominazione del prodotto
| Designazione del materiale | Scorza di limone candita |
|---|---|
| Cereali e prodotti a base di cereali contenenti glutine | Non contiene |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | Non contiene |
| Uova e prodotti a base di uova | Non contiene |
| Pesce e prodotti ittici | Non contiene |
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | Non contiene |
| Soia e prodotti di soia | Non contiene |
| Noci e prodotti a base di noci | Non contiene |
| Latte e prodotti lattiero-caseari | Non contiene |
| Sedano e prodotti a base di sedano | Non contiene |
| Senape e prodotti di senape | Non contiene |
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | Non contiene |
| Anidride solforosa e solfiti | Può contenere |
| Lupino e prodotti a base di lupino | Non contiene |
| Molluschi e prodotti derivati | Non contiene |
| Zucchero del latte (lattosio) | Non contiene |
Valori nutrizionali / 100 g
| Valore energetico in kJ | 1277 kJ |
|---|---|
| Valore energetico in kcal | 305 kcal |
| Grassi | 0.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.10 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.03 g |
| Carboidrati | 73.00 g |
| di cui zuccheri | 59.00 g |
| Fibre alimentari | 3.90 g |
