Kakaopulver, 1 kg
Preis:
CHF 42,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 004399
Kakaopulver darf in keiner Küche oder Backstube fehlen, sei es als Zutat in feine Schokoladen-Biskuits, zum Bestauben einer edlen Torte oder aber als Dekoration bei der Herstellung frischer Truffes. Dieses Schweizer Kakaopulver ist von bester Qualität und eignet sich ideal für die verschiedenen Anwendungen.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Kakaopulver 94.2%, Säureregulator (E501: Kaliumcarbonat), Vanille |
|---|---|
| Gewicht | 1 kg |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
Kakaopulver, 1 kg
Kakaopulver darf in keiner Küche oder Backstube fehlen, sei es als Zutat in feine Schokoladen-Biskuits, zum Bestauben einer edlen Torte oder aber als Dekoration bei der Herstellung frischer Truffes.
Dieses Schweizer Kakaopulver ist von bester Qualität und eignet sich ideal für die verschiedenen Anwendungen. Es besteht aus mindestens 20-22% Kakaobutter und ist wirklich schön fein. Bei der Verwendung des Kakaopulvers empfiehlt es sich dennoch, dieses kurz zu sieben, damit garantiert eine schön feine Verteilung gewährleistet ist.
In Biskuitmassen eine Dossierung von ca. 15% des Mehlgewichtes als Richtwert annehmen und bei Eiscreme etwa 10% des Gesamtgewichtes.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Kakaopulver |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1580 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 381 kcal |
| Fett | 21.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.80 g |
| davon Trans-Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 19.80 g |
| Salz | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 11.40 g |
| davon Zucker | 0.90 g |
| Ballaststoffe | 28.40 g |
| Cholesterin | 0.00 mg |
