Vanillin Zucker, 250 g
Preis:
CHF 7,90
Bruttopreis
Artikel-Nr. 004087
Aromatisiere mit diesem Vanillin Zucker Süssspeisen, Kuchen und Desserts. Dieser Zucker verleiht Deinen Leckereien einen angenehmen Duft nach Vanille. Lass den Zucker in Deinen Speisen etwas durchziehen, so entfaltet sich ein intensives Vanillearoma.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Zucker (99.8%), Aroma, Glukosesirup |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 15°C - 20°C lagern |
| Produktionsland | Niederlande |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
Vanillin Zucker, 250 g
Aromatisiere mit diesem Vanillin Zucker Süssspeisen, Kuchen und Desserts. Dieser Zucker verleiht Deinen Leckereien einen angenehmen Duft nach Vanille. Lass den Zucker in Deinen Speisen etwas durchziehen, so entfaltet sich ein intensives Vanillearoma.
Unterschied Vanille Zucker und Vanillin Zucker
Vanille Zucker wird aus weissem oder braunem Zucker und echter Vanilleschoten oder natürlichem Vanilleextrakt hergestellt. Hingegen der Vanillin Zucker aus Zucker und künstlich erzeugtem Vanillearoma besteht. Dadurch ist der Preis von Vanillin Zucker deutlich günstiger.
Du liebst Cupcakes und möchtest in die süsse Welt der Küchlein eintauchen?
Dann solltest Du Dich für unseren Cupcake Kurs anmelden. Hier kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und Dich von anderen Backbegeisterten inspirieren lassen. Cupcakes sind zwar süsse, kleine Küchlein, aber Du möchtest auch einmal etwas Neues ausprobieren? Dann wirst Du unser Kursangebot lieben. Schau doch mal vorbei! Wir freuen uns auf Dich.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Kann enthalten |
|---|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Kann enthalten |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Kann enthalten |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1697 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 399 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 100.00 g |
| davon Zucker | 100.00 g |
