Kakaobutter Bio 2.5 kg
Preis:
CHF 145,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 002624
Kakaobutter kann sehr vielseitig verwendet werden, sei es bei der Herstellung der eigenen Bean to Bar Schokolade, zum Verdünnen der gekauften Couverture anlässlich eines Schoggi-Fondues oder aber beim Herstellen von Glasuren oder Knusperböden. Bei der Herstellung von edlen Pralinen ist Kakaobutter ideal zum Einfärben, sodass anschliessend edle Pralinen entstehen können.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Kakaobutter |
|---|---|
| Gewicht | 2.5 kg |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Zertifizierungen | Bio Suisse & Fairtrade |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Anbaugebiet | Dominikanische Republik |
Kakaobutter, 2.5 Kg
Kakaobutter kann sehr vielseitig verwendet werden, sei es bei der Herstellung der eigenen Bean to Bar Schokolade, zum Verdünnen der gekauften Couverture anlässlich eines Schoggi-Fondues oder aber beim Herstellen von Glasuren oder Knusperböden. Bei der Herstellung von edlen Pralinen ist Kakaobutter ideal zum Einfärben, sodass anschliessend edle Pralinen entstehen können.
Der Kakaobutter ist bereits als feines Granulat abgepackt, sodass sich dieser ideal Mischen, wie auch Abwägen lässt. Qualitativ ist diese Kakaobutter von hohem Level und eignet sich ideal für die verschiedenen Verwendungen.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Kakaobutter |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 3700 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 900 kcal |
| Fett | 100.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 63.20 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
