Kakaopulver Schwarz, 1 kg
Preis:
CHF 36,60
Bruttopreis
Artikel-Nr. 006245
Kakaopulver darf in keiner Küche oder Backstube fehlen, sei es als Zutat in feine Schokoladen-Biskuits, zum Bestauben einer edlen Torte oder aber als Dekoration bei der Herstellung frischer Truffes. Dieses schwarze Kakaopulver ist von bester Qualität und eignet sich ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen. Durch die schwarze Farbe gibt es einen viel besseren Kontrast als herkömmliches Kakaopulver und eröffnet ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Kakaopulver (mager), Säureregulator: E524, E501i. |
|---|---|
| Gewicht | 1 kg |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Frankreich |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Hinweis | Fettgehalt: 10-12 %, Feuchtigkeit max. 4.5 %, pH-Wert: 6.7 - 7.1 |
Kakaopulver Schwarz, 1 kg
Kakaopulver darf in keiner Küche oder Backstube fehlen, sei es als Zutat in feine Schokoladen-Biskuits, zum Bestauben einer edlen Torte oder aber als Dekoration bei der Herstellung frischer Truffes.
Dieses schwarze Kakaopulver ist von bester Qualität und eignet sich ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen. Durch die schwarze Farbe gibt es einen viel besseren Kontrast als herkömmliches Kakaopulver und eröffnet ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Das Kakaopulver ist mager und ein fettarmes und basisches Kakaopulver.
Das Pulver hat eine tiefschwarze Holzkohlefarbe und einen kräftigen und bitteren Kakaogeschmack. Durch seine feine Textur lässt sich das Pulver leicht mischen.
In Biskuitmassen eine Dossierung von ca. 15% des Mehlgewichtes als Richtwert annehmen und bei Eiscreme etwa 10% des Gesamtgewichtes.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Kakaopulver |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 0 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 310 kcal |
| Fett | 11.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.60 g |
| Protein/ Eiweiss | 21.50 g |
| Salz | 4.10 g |
| Kohlenhydrate | 13.40 g |
| davon Zucker | 0.50 g |
Passende Produkte
CHF 42,50
