Fondant fondu (fondant liquide), 1,20 kg
Prix:
CHF 22,90
TTC
Référence 002994
Informations sur l'application :
Verser la quantité souhaitée de fondant mou dans une petite casserole. Chauffez le fondant en remuant constamment. Si le fondant devient trop ferme, il est possible d'ajouter un peu de sirop de sucre à volonté. Le fondant peut être coloré avec un colorant en pâte ou liquide.
Utilisation pour : crèmes, caracs, petits fours, tourtes aux carottes, têtes de maure, etc.
favorite Ajouter à ma liste d'envies
Vous devez être connecté à votre compte client
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | sucre, sirop de glucose, eau |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg |
| Couleur(s) | Blanc |
| Indication de stockage | Au frais et au sec entre 8 et 15°C |
| Pays de production | Suisse |
| Allergènes | Pas de |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit végétalien | Oui |
| Le produit est certifié casher | Non |
| Le produit est certifié halal | Non |
Fondant mou, 1.20 kg
Verser la quantité souhaitée de fondant mou dans une petite casserole. Chauffez le fondant en remuant constamment. Si le fondant devient trop ferme, il est possible d'ajouter un peu de sirop de sucre à volonté. Le fondant peut être coloré avec un colorant en pâte ou liquide. La température de travail idéale pour le fondant mou est d'environ 35 °C. Plus le fondant est chaud, plus il durcit rapidement. Les décorations doivent être appliquées immédiatement après le glaçage, tant que le glaçage est encore mou.
Utilisation pour : crèmes, caracs, petits fours, tourtes aux carottes, têtes de maure, etc.
Informations sur les allergies et dénomination du produit
| Désignation de la matière | Type de sucre |
|---|---|
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Valeur énergétique en kJ | 1439 kJ |
|---|---|
| Valeur énergétique en kcal | 339 kcal |
| Grasses | 0.00 g |
| dont acides gras saturés | 0.00 g |
| Protéines | 0.00 g |
| Sel | 0.00 g |
| Glucides | 84.70 g |
| dont sucres | 73.60 g |
