Poudre de cacao, 1 kg
Prix:
CHF 42,50
TTC
Référence 004399
La poudre de cacao ne doit manquer dans aucune cuisine ou pâtisserie, que ce soit comme ingrédient dans de délicieux biscuits au chocolat, pour saupoudrer une noble tarte ou encore comme décoration lors de la fabrication de truffes fraîches. Cette poudre de cacao suisse est d'excellente qualité et convient parfaitement aux différentes applications.
favorite Ajouter à ma liste d'envies
Vous devez être connecté à votre compte client
Caractéristiques du produit
| Ingrédients | Poudre de cacao 94.2%, correcteur d'acidité (E501 : carbonate de potassium), vanille |
|---|---|
| Poids | 1 kg |
| Indication de stockage | Au frais et au sec à environ 18°C |
| Pays de production | Suisse |
| Allergènes | Pas de |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit végétalien | Oui |
| Le produit est certifié casher | Non |
| Le produit est certifié halal | Oui |
Poudre de cacao, 1 kg
La poudre de cacao ne doit manquer dans aucune cuisine ou pâtisserie, que ce soit comme ingrédient dans de délicieux biscuits au chocolat, pour saupoudrer une noble tarte ou encore comme décoration lors de la fabrication de truffes fraîches.
Cette poudre de cacao suisse est de la meilleure qualité et convient parfaitement aux différentes applications. Elle contient au moins 20-22% de beurre de cacao et est vraiment très fine. Lors de l'utilisation de la poudre de cacao, il est toutefois recommandé de la tamiser brièvement afin de garantir une répartition fine.
Dans les masses à biscuits, prendre comme valeur indicative un dosage d'environ 15% du poids de la farine et, pour les crèmes glacées, environ 10% du poids total.
Informations sur les allergies et dénomination du produit
| Désignation de la matière | Poudre de cacao |
|---|---|
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Ne contient pas |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Valeur énergétique en kJ | 1580 kJ |
|---|---|
| Valeur énergétique en kcal | 381 kcal |
| Grasses | 21.00 g |
| dont acides gras saturés | 12.80 g |
| dont acides gras trans | 0.00 g |
| Protéines | 19.80 g |
| Sel | 0.10 g |
| Glucides | 11.40 g |
| dont sucres | 0.90 g |
| Fibres alimentaires | 28.40 g |
| Cholestérol | 0.00 mg |
