Bâtons d'orange confits 145 g
Prix:
CHF 11,90
TTC
Référence 005578
Les écorces d'orange confites sont parfaites comme ingrédient et décoration pour les gâteaux, les pralines, les tablettes de chocolat et bien plus encore. Le confisage permet de conserver presque tous les nutriments et les arômes, mais les morceaux se conservent plus longtemps et peuvent également être mélangés sans problème au chocolat.
favorite Ajouter à ma liste d'envies
Vous devez être connecté à votre compte client
Caractéristiques du produit
| Vidéo de l'icône CL | sous Description |
|---|---|
| Ingrédients | écorce d'orange, glucose, sucre |
| Poids | 145 g |
| Indication de stockage | Au frais et au sec à environ 18°C |
| Pays de production | France |
| Produit sans lactose | Oui |
| Produit adapté aux végétariens | Oui |
| Produit sans gluten | Oui |
| Produit végétalien | Oui |
| Le produit est certifié casher | Oui |
| Le produit est certifié halal | Oui |
Zeste d'orange confit 145 g
Les écorces d'orange confèrent un goût délicieusement frais aux créations les plus diverses. Le confisage permet de conserver les écorces d'orange plus longtemps et de les utiliser pour d'autres friandises. L'humidité est retirée, mais la teneur élevée en vitamines est conservée. Le goût n'est pas non plus influencé négativement, l'arôme reste frais et fruité. Les fruits sont confits avec ménagement.
Informations sur les allergies et dénomination du produit
| Désignation de la matière | Ecorces d'orange confites |
|---|---|
| Céréales et produits céréaliers contenant du gluten | Ne contient pas |
| Crustacés et produits à base de crustacés | Ne contient pas |
| Œufs et produits à base d'œufs | Ne contient pas |
| Poisson et produits à base de poisson | Ne contient pas |
| Arachides et produits à base d'arachides | Ne contient pas |
| Soja et produits à base de soja | Ne contient pas |
| Noix et produits à base de noix | Ne contient pas |
| Lait et produits laitiers | Ne contient pas |
| Céleri et produits à base de céleri | Ne contient pas |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Ne contient pas |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | Ne contient pas |
| Dioxyde de soufre et sulfites | Peut contenir |
| Lupin et produits à base de lupin | Ne contient pas |
| Mollusques et produits à base de mollusques | Ne contient pas |
| Sucre du lait (lactose) | Ne contient pas |
Valeurs nutritionnelles / 100 g
| Valeur énergétique en kJ | 1298 kJ |
|---|---|
| Valeur énergétique en kcal | 310 kcal |
| Grasses | 0.50 g |
| dont acides gras saturés | 0.10 g |
| Protéines | 0.50 g |
| Sel | 0.03 g |
| Glucides | 74.00 g |
| dont sucres | 58.00 g |
| Fibres alimentaires | 4.10 g |
Produits associés
CHF 9,90
