FunCakes Gel-Lebensmittelfarbe Schwarz, 30 g
CHF 4.90
Mit Zuckeraugen kann man allerhand anstellen. Bauen Sie kleine Cake Pop Monster oder verwandeln Sie Ihren Muffin in ein Gespenstergesicht, mit Zuckeraugen sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
| Zutaten | Dextrose, Maisstärke, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Gummi Arabicum; Überzugsmittel: Schellack, Carnaubawachs; Farbstoffe: Kurkumin, echtes Karmin, Brillantblau FCF, einfacher Zuckerkulör; Aroma |
|---|---|
| Grösse | Ø 1.8 cm |
| Gewicht | 25 g |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Produktionsland | China |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Anwendungshinweis | Nicht auf Sahne verwenden, nicht zum Mitbacken geeignet |
Gruselige Monster, Fledermäuse oder Hexen... allerhand kann mit diesen "blutigen" Zuckeraugen dekoriert werden. Zu Halloween oder einer anderen Gruselparty passt diese Dekoration perfekt.
| Sachbezeichnung | Essbare Zuckerdekoration |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
| Energiewert in kJ | 1578 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 371 kcal |
| Fett | 0.30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.10 g |
| Salz | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 92.00 g |
| davon Zucker | 72.00 g |
