Zuckeraugen
Preis:
CHF 6,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 001089
Mit Zuckeraugen kann man allerhand anstellen. Bauen Sie kleine Cake Pop Monster oder verwandeln Sie Ihren Muffin in ein Gespenstergesicht, mit Zuckeraugen sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Dextrose, Maisstärke, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack, Carnaubawachs; Farbstoffe: Kurmin, echtes Karmin, Brilliantblau FCF, einfacher Zuckerkulör; Aroma |
|---|---|
| Grösse | Ø 1 cm |
| Gewicht | 25 g |
| Menge | ca. 45 Stück |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Produktionsland | Deutschland |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
Zuckeraugen
Zuckeraugen können auf Cupcakes, Cake Pops oder Kuchen ohne Probleme angebracht werden und sorgen für einen supercoolen Effekt! Egal ob Monster, Roboter oder Smileygesichter, mit diesen Zuckeraugen kann nichts schief gehen.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Essbare Zuckerdekoration |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1578 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 371 kcal |
| Fett | 0.30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.50 g |
| Salz | 0.03 g |
| Kohlenhydrate | 92.00 g |
| davon Zucker | 76.00 g |
