Zuckerdekoration Blumen Kirschblüten, 36 Stück
Preis:
CHF 15,70
Bruttopreis
Artikel-Nr. 009243
Bring frühlingshafte Magie auf Deine Backkunst! Der Kirschblüten-Mix aus essbaren Zuckerblüten in zarten Rosa- und Weisstönen verleiht Torten, Cupcakes oder Pralinen im Nu einen romantischen Touch. Leg sie einfach auf – fertig ist der florale Hingucker. Hol Dir das Set und lass den Frühling in Deine Küche!
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Zucker, Maisstärke, EIWEISS, Farbstoffe: E122 |
|---|---|
| Grösse | Ø ca. 1.2 cm |
| Menge | 36 Stück |
| Verpackungs-/Setumfang | 36x Zuckerdekoration |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
Zuckerdekoration Blumen Kirschblüten, 36 Stück
Mit dem Kirschblüten-Mix bringst Du den zarten Charme des Frühlings auf Deine Torten, Cupcakes, Muffins oder Desserts. Die liebevoll gefertigten Blüten in Rosa- und Weisstönen verbreiten sofort eine blühende Atmosphäre.
Wie verwendest Du die Kirschblüten?
Platziere die Blüten direkt auf Fondant, Buttercreme, Marzipan oder Glasur. Ein kleiner Tupfer essbarer Kleber oder Royal Icing sorgt für sicheren Halt – auch bei leicht feuchten Untergründen.
Lagerung & Anwendungstipps
Lager die Zuckerblüten kühl, trocken und lichtgeschützt – so bleiben Form und Farbe erhalten. Setze die Blüten idealerweise kurz vor dem Servieren auf feuchte Cremes – dies sichert einen stabilen Halt.
Dekorationsideen für Frühlingsdesigns
Ergänze die Kirschblüten mit essbaren Perlen, zarten Zuckerstreuseln oder kleinen Blättern aus Fondant. Setze einzelne Blüten auf Cupcakes oder arrangiere mehrere Blüten zu einem romantischen Kranz auf der Torte – so entstehen Frühlingsmotive mit Stil.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1653 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 396 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Protein/ Eiweiss | 4.17 g |
| Salz | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 94.40 g |
| davon Zucker | 86.30 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
