Zuckerdekoration Blumen Lila, 12 Stück
Preis:
CHF 6,20
Bruttopreis
Artikel-Nr. 009390
Bring floralen Zauber in Deine Backkunst! Mit den lila Zuckerblumen erhöhst Du Torten, Cupcakes oder Pralinen im Nu um einen eleganten, blumigen Touch. Lege sie einfach auf – und schon wirkt Dein Gebäck wie ein kleines Kunstwerk. Hol Dir das Set und kreiere bezaubernde Naschwerke!
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Kartoffelstärke, Zucker, Reismehl, Emulgatoren: E414, E466, Glukose, Farbstoffe: E122, E133 |
|---|---|
| Grösse | Ø ca. 2.4 cm |
| Menge | 12 Stück |
| Verpackungs-/Setumfang | 12x Zuckerdekoration |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
Zuckerdekoration Blumen Lila, 12 Stück
Diese lila Zuckerblumen verleihen Deinen Gebäcken einen faszinierenden Farb- und Formakzent. Die filigranen, essbaren Blüten in harmonischen Lilanuancen bringen stilvollen Charme auf Torten, Cupcakes, Muffins oder Pralinen.
So verwendest Du die Zuckerblumen
Platziere die lila Blüten einfach auf Fondant, Buttercreme, Marzipan oder Glasur. Ein kleiner Tupfer essbarer Kleber oder Royal Icing reicht für sicheren Halt – selbst bei etwas feuchteren Cremes.
Lagerung & Anwendungstipps
Lagere die Zuckerblumen kühl, trocken und lichtgeschützt – so bleibt Form und Farbe erhalten. Setze die Blüten erst kurz vor dem Servieren auf feuchte Cremes – so behalten sie ihre Struktur.
Dekorationsideen für florale Highlights
Kombiniere die lila Blumen mit silbernen Zuckerperlen oder essbarem Glitzer für glamouröse Akzente. Platziere sie gruppenweise auf Cupcakes oder setze mehrere Blüten als Herz- oder Kranzmuster auf Deine Torte – so entsteht ein harmonisches, feminines Design.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1653 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 396 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Protein/ Eiweiss | 4.17 g |
| Salz | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 94.40 g |
| davon Zucker | 86.30 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
