Zuckerdekoration Piraten, 12 Stück
Preis:
CHF 6,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 007662
Mach Deine Cupcakes und Torten zum Piraten-Abenteuer! Die Zuckerdekorationen Piraten setzen mit ihren detailreichen Designs sofort spannende Akzente. Einfach auflegen – fertig ist die Schatzsuche-Atmosphäre. Hol Dir das Set und verwandle Deine Backwerk in ein aufregendes Piratenabenteuer!
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Zucker, Maisstärke, EIWEISS, Farbstoffe: E133, E129 |
|---|---|
| Grösse | Ø ca. 2.5 cm |
| Menge | 12 Stück |
| Verpackungs-/Setumfang | 12x Zuckerdekoration |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Allergene | Eier |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
Zuckerdekoration Piraten, 12 Stück
Bringe Piratenfeeling auf Deine Backkreationen mit diesen essbaren Zuckerdekorationen im Piraten-Design. Die liebevoll gestalteten Motive – Totenkopf, Schatztruhe, Piratenschiff und mehr – setzen spannende Akzente auf Torten, Cupcakes oder Muffins.
Wie verwendest Du die Piraten-Dekorationen?
Platziere die Zuckerdekorationen einfach auf Buttercreme, Fondant, Marzipan oder Glasur. Ein kleiner Tupfer Zuckerkleber oder Royal Icing sorgt für sicheren Halt – auch auf leicht feuchten Untergründen.
Lagerung & Anwendungstipps
Lagere die Zuckerdekorationen kühl, trocken und lichtgeschützt – so bleiben Form und Farbe erhalten. Platziere sie am besten erst kurz vor dem Servieren auf feuchte Cremes, damit sie stabil bleiben und sich nicht verformen.
Dekorationsideen für Piratenfeste
- Verteile mehrere Motive auf Cupcakes – so entsteht ein Schatzkarten-Effekt.
- Kombiniere sie mit essbarem „Keks-Sand“ (z. B. Keksbrösel) und Zucker-Schatzmünzen für ein realistisches Piratenthema.
- Nutze ein großes Zucker-Piratenschiff als Torten-Topper und setzte zusätzliche Motive drumherum, um eine Szene zu gestalten.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1653 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 396 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Protein/ Eiweiss | 4.17 g |
| Salz | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 94.40 g |
| davon Zucker | 86.30 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
