Esspapier A5, 12 Stück
Preis:
CHF 5,90
Bruttopreis
Artikel-Nr. 008647
12 Stück dünnes, essbares Wafer Paper in Weiss für Deine Torten, Cookies, Cupcakes und Macarons Dekorationen. Das Esspapier aus Kartoffelstärke ist geschmacksneutral und ist geeignet zum Bedrucken, Bemalen, Stanzen und zur Herstellung von süssen Bordüren, Collagen oder delikaten Blüten.
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen
Interesse an diesem Produkt? Schreib uns eine E-Mail und wir benachrichtigen dich, sobald es bestellbar ist.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Kartoffelstärke, Wasser, Sonnenblumenöl |
|---|---|
| Grösse | Länge: 17.8 cm / Breite: 14.2 cm |
| Menge | 12 Stück |
| Geeignet für | Bedrucken, Dekoration, Blüten |
| Lagerhinweis | Lagerung bei Raumtemperatur |
| Produktionsland | England |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Ja |
Esspapier A5, 12 Stück - Verwendung und Eigenschaft
Wafer Paper, Essbares Papier ist sehr gut geignet für Dekorationen auf deinen Torten, Cookies, Cupcakes und Macarons.
Das dünne Esspapier kannst Du mit Stanzern und Vorlagen ganz einfach zu süssen Bordüren und eleganten Cut Out Designs umformen und als Deko für die Ränder Deiner Torten und Kuchen genutzt werden.
Alternativ können aus dem Wafer Paper filigrane, essbare Blüten geformt werden. Auch zarte Blätter und Blumen kannst Du mit ein wenig Übung kreieren, und diese zu hübschen Bouquets als Tortendeko zusammenfügen.
Bemalst oder bedruckst du dieses weisse Esspapier, werden daraus wunderschöne Tortenaufleger.
Es kann dann aber auch für die Decoupage Technik angewendet werden.
Kombinierst du die verschiedenen Wafer Paper Tortendekor Techniken miteinander, wird das Ergebnis besonders eindrucksvoll.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
|---|---|
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1589 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 379 kcal |
| Fett | 3.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.10 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 88.10 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
