Zuckerdekor Augenpaare, 18 Stück
Preis:
CHF 6,20
Bruttopreis
Artikel-Nr. 007350
Mit Zuckeraugen kann man allerhand anstellen. Baue kleine Cake Pop Monster oder verwandel Deinen Muffin in ein Gespenstergesicht, mit Zuckeraugen sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Fertiges Zuckerdekor, wenn die Tortendeko mal schnell gehen muss. Dieses handgefertigte Zuckerdekor ist perfekt zum Dekorieren von Torten, Kuchen, Cupcakes, Keksen und zahlreichen weiteren Leckereien.
Wenn lieferbar, bitte benachrichtigen
Interesse an diesem Produkt? Schreib uns eine E-Mail und wir benachrichtigen dich, sobald es bestellbar ist.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Puderzucker, Wasser, Tapiokastärke , EIWEISS , Verdickungsmittel: E466; Farbstoff: E153; Säureregulator: Weinstein |
|---|---|
| Grösse | Ø 1.5 cm |
| Gewicht | 18 g |
| Farbe(n) | Schwarz und Weiss |
| Menge | 18 Augenpaare |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Produktionsland | Italien |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
Zuckerdekor Augenpaare, 18 Stück
Verziere Deine Torten und Kuchen mit diesem Zuckerdekor. Deine Tortendeko ergänzt du mit diesen tollen, vollständig essbaren Augenpaare perfekt. Dieses Zuckerdekor kommt gelegen, wenn es mal schnell gehen muss - da kannst du die fertigen Zuckeraugen auch nur so als Tortendekoration verwenden.
Diese Dekoration in Form von echt aussehenden Augen ist ideal für Festtagstorten oder Halloweenanlässe geeignet. Mit ein wenig essbarem Kleber kannst du das Zuckerdekor ganz leicht auf Fondant, Marzipan oder Dekorationen aus Blütenpaste befestigen.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1447 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 346 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 2.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 84.00 g |
| davon Zucker | 74.00 g |
