Metallic Spray Rubin, 100 ml
Preis:
CHF 13,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 003012
Mit dem Dekorspray sprühen Sie glänzende Effekte auf Ihre Torten, Ihre Cookies, Ihre Cupcakes und vieles mehr.
Mit dem Spray verzaubern Sie die Flächen Ihrer Torte gleichmässig. Der Spray eignet sich auch für das dekorieren von Schokoladenprodukten.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Ethanol, Lebensmittelfarbe: E172, Treibmittel (E943a n-Butan, E944 Propan, E943b lsobutan) |
|---|---|
| Gewicht | 64 g |
| Farbe(n) | Rubinrot |
| Füllmenge | 100 ml |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C, nicht dem Sonnenlicht aussetzen, nicht über 50°C erhitzen |
| Produktionsland | Italien |
| Allergene | Kann Spuren von Milch, Soja und Sulfiten enthalten. |
| Produkt Lactosefrei | Nein |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
Metallic Spray Rubin, 100 ml - Eigenschaften und Anwendung
Mit dem Dekorspray sprühen Sie glänzende Effekte auf Ihre Torten, Ihre Cookies, Ihre Cupcakes und vieles mehr.
Mit dem Spray verzaubern Sie die Flächen Ihrer Torte gleichmässig.
Mit dem Dekorspray nutzen Sie die Gelegenheit, zu strahlen. Sprühen Sie den Spray aus 20 cm entfernung auf Ihre Torte und erreichen Sie einzigartige Resultate. Der Spray eignet sich für allerlei Gebäck und für Schokolade.
Er ist frei von AZO Farbstoffen.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Lebensmittelfarbstoff |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Kann enthalten |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Kann enthalten |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Kann enthalten |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Kann enthalten |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 654 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 156 kcal |
| Fett | 0.50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.01 g |
| Kohlenhydrate | 0.50 g |
| davon Zucker | 0.50 g |
