Zuckerdekoration kleine Callablüten, 12 Stück
Preis:
CHF 7,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 010662
Hol Dir florale Eleganz in Deine Backwerke! Die kleinen Callablütenaus Zucker machen Torten, Cupcakes oder Pralinen im Nu edel und stilvoll. Platziere sie einfach auf Deiner Kreation – und schon wirkt jedes Stück wie ein Blumenstrauss. Hol Dir das Set und verleih Deinen Desserts einen Hauch Luxus!
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Zucker, Maisstärke, EIWEISS, Gelatine, Farbstoffe: E100 |
|---|---|
| Grösse | Ø ca. 2.2 cm |
| Menge | 12 Stück |
| Verpackungs-/Setumfang | 12x Zuckerdekoration |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Allergene | Eier |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
Zuckerdekoration kleine Callablüten, 12 Stück
Verleihe Deinen Gebäcken eine elegante Note mit diesen kleinen Callablüten aus Zucker. Jede Blüte ist filigran geformt und in zartem Weiss gehalten – ideal für feine Torten, Cupcakes oder Pralinen.
Wie verwendest Du die Mini Calla Lilies?
Platziere die Zuckerdeko einfach auf Buttercreme, Fondant, Marzipan oder Glasuren. Ein winziger Klecks Zuckerkleber sorgt für sicheren Halt – sogar auf feuchteren Untergründen.
Lagerung & Anwendungstipps
Lagere die Zuckerdekore trocken, kühl und lichtgeschützt, damit sie ihre Form und Farbe bewahren. Setze die Blüten idealerweise erst kurz vor dem Servieren auf dein Gebäck.
Dekorationsideen für elegante Desserts
Kombiniere die Mini Calla Lilies mit Perlen, zarten Blättern oder essbarem Glitzer für raffinierte Tortenmotive. Platziere sie gruppenweise auf Cupcakes oder dekoriere ein minimalistisches Naked Cake–Design damit – das Ergebnis beeindruckt durch pure Eleganz.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Süsswaren Dekorationen |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1653 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 396 kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| Protein/ Eiweiss | 4.17 g |
| Salz | 0.10 g |
| Kohlenhydrate | 94.40 g |
| davon Zucker | 86.30 g |
| Ballaststoffe | 0.00 g |
