Speisefarbe Metallic Gold, 8 g
Preis:
CHF 13,30
Bruttopreis
Artikel-Nr. 000369
Die lebensmittelechte Speisefarben Metallic Silber, mit Glitzer-Pigmenten, ist sehr ergiebig und dient dazu, Marzipan, Rollfondant, Icing, Kekse oder Blütenpaste mit einem Goldglanz zu bemalen.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Ethanol, Überzugsmittel: E904, Feuchthaltemittel: E1520, Trägerstoff: E555, Farbstoff: E172, Trennmittel: E551 |
|---|---|
| Gewicht | 8 g |
| Farbe(n) | Gold |
| Lagerhinweis | Kühl, dunkel und trocken lagern |
| Produktionsland | England |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Nein |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Nein |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
Speisefarben Metallic Gold, 8 g - Verwendung und Eigenschaften
Verpassen Sie Ihren Dessertkreationen einen edlen Look mit goldigen Dekorationen!
Die lebensmittelechte Speisefarben Metallic Silber, mit Glitzer-Pigmenten, ist sehr ergiebig und dient dazu, Marzipan, Rollfondant, Icing, Kekse oder Blütenpaste mit einem Goldglanz zu bemalen.
Speisefarben Metallic Gold, 8 g - Anwendung
Nur zum Bemalen von trockenen, staubfreien Oberflächen geeignet. NICHT zum Unterarbeiten geeignet. Nicht für Schokolade und Sahne geeignet!
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Lebensmittelfarbstoff |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 0 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 0 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
