Roggenschrot, 1 kg
Preis:
CHF 4,90
Bruttopreis
Artikel-Nr. 003034
Roggenschrot eignet sich für die Herstellung von verschiedenen Broten (z.B. Roggenbrot) oder als Verwendung in einem Quellstück als Beigabe zum Brotteig. Zu dem eignet sich das Roggenschrot auch um das Brot zu ummanteln.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Roggen (CH) |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergene | Gluten |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
Roggenschrot eignet sich für die Herstellung von verschiedenen Broten (z.B. Roggenbrot) oder als Verwendung in einem Quellstück als Beigabe zum Brotteig. Zu dem eignet sich das Roggenschrot auch um das Brot zu ummanteln.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Roggenschrot |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1440 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 341 kcal |
| Fett | 2.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
| Protein/ Eiweiss | 8.70 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 61.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Ballaststoffe | 13.00 g |
