Schmelzfondant (Flüssigfondant), 1.20 kg
Preis:
CHF 22,90
Bruttopreis
Artikel-Nr. 002994
Infos zur Anwendung:
Gewünschte Menge des weichen Fondant in eine kleine Pfanne geben. Unter ständigem Rühren den Fondant erwärmen. Sollte der Fondant zu fest werden, kann nach Belieben etwas Zuckersirup dazu gegeben werden. Der Fondant kann mit Pasten- oder flüssiger Farbe eingefärbt werden.
Einsatz für: Crèmeschnitten, Caracs, Petit Fours, Rüeblitorte, Mohrenköpfe etc.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Wasser |
|---|---|
| Gewicht | 1.2 kg |
| Farbe(n) | Weiss |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 8 - 15°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergene | Keine |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Nein |
Fondant weich, 1.20 kg
Gewünschte Menge des weichen Fondant in eine kleine Pfanne geben. Unter ständigem Rühren den Fondant erwärmen. Sollte der Fondant zu fest werden, kann nach Belieben etwas Zuckersirup dazu gegeben werden. Der Fondant kann mit Pasten- oder flüssiger Farbe eingefärbt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur für den weichen Fondant liegt bei ca. 35 °C. Je heisser man den Fondant macht, desto schneller zieht dieser danach an. Dekorationen sollten gleich nach dem Glasieren, solange die Glasur noch weich ist, angebracht werden.
Einsatz für: Crèmeschnitten, Caracs, Petit Fours, Rüeblitorte, Mohrenköpfe etc.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Zuckerart |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1439 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 339 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 84.70 g |
| davon Zucker | 73.60 g |
