Mycryo Kakaobutterpulver, 30 g
Preis:
CHF 8,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 000592
Die gefriergetrocknete Kakaobutter in Pulverform ist ideal geeignet zum Vorkristallisieren von Schokolade. Die Schokolade bleibt länger flüssig und erhält einen schönen Glanz. Das Kakaobutterpulver vereinfacht das Temperieren von Schokolade und stabilisiert Crèmen.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | 100 % Kakaobutter |
|---|---|
| Gewicht | 30 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken zwischen 12 - 20°C |
| Produktionsland | Frankreich |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Ja |
| Produkt Vegan | Ja |
| Produkt ist kosher zertifiziert | Nein |
| Produkt ist halal zertifiziert | Ja |
| Anwendungshinweis | Dossierung sollte ca. 10 g pro Kilo Masse sein |
Mycryo, 40 g
Die Kakaobutter in Pulverform ist ideal geeignet zum Vorkristallisieren von Schokolade. Die Schokolade bleibt länger flüssig und erhält einen wunderschönen Glanz. Das Kakaobutterpulver vereinfacht das Temperieren von Schokolade und stabilisiert Crèmen.
Anwendung
Beim Temperieren von Schokolade kann eine kleine Menge des Kakabutterpulvers in die geschmolzene Schokolade gegeben werden. Danach gut verrühren. Durch die Kakaobutter bleibt die Schokolade länger flüssig und erhält einen schönen Glanz. Bereits eine Menge von ca. 10 g Mycryo auf 1 kg Schokolad ist aussreichend, um die notwendigen sowie stabilen Kristalle für eine perfekte vorkristallisierte Schokolade entstehen zu lassen.
Das Pulver ist vielseitig einsetzbar und kann neben der Anwendung mit Schokolade, kann es auch zum Stabilisierien von Füllungen als ein Gelatine-Ersatz verwendet werden.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Kakaobutter |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält nicht |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 3766 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 900 kcal |
| Fett | 100.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 63.00 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 34.00 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
