Morga Malzextrakt, 250g
Preis:
CHF 9,50
Bruttopreis
Artikel-Nr. 002629
Das Morgan Malzextrakt wird aus reiner Gerste gewonnen. Mit dem Malzextrakt kann der Zucker zum Teil oder je nach Vorliebe sogar ganz ersetzt werden. Das Morgan Malzextrakt eignet sich zum Backen oder Süssen von folgenden Produkten: Müesli, Gebäck, Brot, Joghurt, Schokolade, etc. Mit der Zugabe von Morgan Malzextrakt verleihen Sie den Speisen ein unverwechselbares Aroma.
Beim Backen empfiehlt sich die Zugabe von 2 gehäuften Teelöffeln Morgan Malzextrakt pro 500 g Mehl.
bitte einloggen
Produkteigenschaften
| Zutaten | MALZextrakt (MALZextrakt wird aus reiner GERSTE gewonnen) |
|---|---|
| Gewicht | 250 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken bei ca. 18°C |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkt Lactosefrei | Ja |
| Produkt für Vegetarier geeignet | Ja |
| Produkt Glutenfrei | Nein |
| Produkt Vegan | Ja |
| Anwendungshinweis | 2 gehäuften Teelöffeln Morgan Malzextrakt pro 500 g Mehl. |
Morgan Malzextrakt, 250 g
Das Morgan Malzextrakt wird aus reiner Gerste gewonnen. Mit dem Malzextrakt kann der Zucker zum Teil oder je nach Vorliebe sogar ganz ersetzt werden. Das Morgan Malzextrakt eignet sich zum Backen oder Süssen von folgenden Produkten: Müesli, Gebäck, Brot, Joghurt, Schokolade, etc. Mit der Zugabe von Morgan Malzextrakt verleihen Sie den Speisen ein unverwechselbares Aroma.
Beim Backen empfiehlt sich die Zugabe von 2 gehäuften Teelöffeln Morgan Malzextrakt pro 500 g Mehl.
Allergieinformationen & Sachbezeichnung
| Sachbezeichnung | Malzextrakt |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse | Enthält |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Eier und Eierzeugnisse | Enthält nicht |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Enthält nicht |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Enthält nicht |
| Nüsse und Nusserzeugnisse | Enthält nicht |
| Milch und Milcherzeugnisse | Enthält nicht |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Enthält nicht |
| Senf- und Senferzeugnisse | Enthält nicht |
| Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Schwefeldioxid und Sulfite | Enthält nicht |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse | Enthält nicht |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Enthält nicht |
| Milchzucker (Laktose) | Enthält nicht |
Nährwerte / 100 g
| Energiewert in kJ | 1620 kJ |
|---|---|
| Energiewert in kcal | 381 kcal |
| Fett | 0.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Protein/ Eiweiss | 5.00 g |
| Salz | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 90.00 g |
| davon Zucker | 47.00 g |
